/ 尺寸指南
尺寸指南
| INNER DIAMETER MM | INNER CIRCUMFERENCE MM | US | TW | EU | JP | HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 44.2 | 3 | 6 | 48 | 4 | 6 |
| 14.5 | 45.5 | 3.5 | 6.5 | 48.5 | 6 | 7 |
| 14.9 | 46.8 | 4 | 7 | 49 | 7 | 9 |
| 15.3 | 48 | 4.5 | 8 | 49 | 8 | 9 |
| 15.7 | 49.3 | 5 | 9 | 51 | 9 | 11 |
| 16.1 | 50.6 | 5.5 | 10 | 52 | 10 | 12 |
| 16.5 | 51.9 | 6 | 11 | 53 | 11 | 13 |
| 16.9 | 53.1 | 6.5 | 12 | 54 | - | 14 |
| 17.3 | 54.4 | 7 | 13 | 55 | 14 | 15 |
| 17.7 | 55.7 | 7.5 | 13.5 | - | 15 | - |
| 18.1 | 57 | 8 | 14 | 56 | 16 | 18 |
| 18.5 | 58.3 | 8.5 | 15 | - | 17 | 19 |
| 19 | 59.5 | 9 | 16 | 57 | 18 | 20 |
| 19.4 | 60.8 | 9.5 | 16.5 | 58 | 19 | 22 |
| 19.8 | 62.1 | 10 | 17 | 59 | 20 | 22 |
| 20.2 | 63.4 | 10.5 | 17.5 | 60 | 22 | 23 |
| 20.6 | 64.6 | 11 | 18 | - | 23 | 25 |
| 21 | 65.9 | 11.5 | 20 | 61 | 24 | 26 |
| 21.4 | 67.2 | 12 | 20.5 | 62 | 25 | 27 |
| 21.6 | 68.5 | 12.5 | 21 | - | - | - |
本站尺寸皆為美規(US)。AXIS 每件僅有單一尺寸,無法改圍。